Pensado sob medida para comércio e serviços! O seguro empresarial da Akad Seguros possui uma cotação simples, ágil e flexível.
Disponível para mais de 40 atividades
Exclusivo para corretor de seguros Akad
a partir de
R$210,74
em até 2x sem juros
| Ícone | Cobertura | Limite | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Incêndio, Queda de Raio e Explosão | R$ | 300 Mil | |
| Danos Elétricos | R$ | 15 Mil | |
| Eq. Eletrônicos (s/ Roubo) | R$ | 7.5 Mil | |
| Lucros cessantes | R$ | 30 Mil | |
| Perda ou Pagamento de Aluguel | R$ | 15 Mil | |
| Responsabilidade Civil Empregador | R$ | 30 Mil | |
| Responsabilidade Civil Operações | R$ | 30 Mil | |
| Roubo de Bens | R$ | 7.5 Mil | |
| Vendaval, Ciclone, Tornado, Furacão, Granizo e Impacto de Veículos | R$ | 30 Mil | |
| Assistência 24 hrs |
a partir de
R$306,82
em até 3x sem juros
| Ícone | Cobertura | Limite | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Incêndio, Queda de Raio e Explosão | R$ | 300 Mil | |
| Danos Elétricos | R$ | 15 Mil | |
| Eq. Eletrônicos (s/ Roubo) | R$ | 7.5 Mil | |
| Lucros cessantes | R$ | 30 Mil | |
| Perda ou Pagamento de Aluguel | R$ | 15 Mil | |
| Responsabilidade Civil Empregador | R$ | 30 Mil | |
| Responsabilidade Civil Operações | R$ | 30 Mil | |
| Roubo de Bens | R$ | 7.5 Mil | |
| Vendaval, Ciclone, Tornado, Furacão, Granizo e Impacto de Veículos | R$ | 30 Mil | |
| Assistência 24 hrs |
a partir de
R$327,21
em até 3x sem juros
| Ícone | Cobertura | Limite | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Incêndio, Queda de Raio e Explosão | R$ | 300 Mil | |
| Danos Elétricos | R$ | 15 Mil | |
| Eq. Eletrônicos (s/ Roubo) | R$ | 7.5 Mil | |
| Lucros cessantes | R$ | 30 Mil | |
| Perda ou Pagamento de Aluguel | R$ | 15 Mil | |
| Responsabilidade Civil Empregador | R$ | 30 Mil | |
| Responsabilidade Civil Operações | R$ | 30 Mil | |
| Roubo de Bens | R$ | 7.5 Mil | |
| Vendaval, Ciclone, Tornado, Furacão, Granizo e Impacto de Veículos | R$ | 30 Mil | |
| Assistência 24 hrs |